十大金牌店长
中国药店:www.ydzz.com编号 | 姓名 | 工作单位 | 笔试 成绩 |
现场 成绩 |
出题 加分 |
总分 |
A119 | 沙丽 | 大连市奥林匹克药房连锁有限公司 | 98 | 92.5 | 190.5 | |
A213 | 张雅君 | 石家庄新兴药房连锁有限公司 | 96 | 91.9 | 187.9 | |
A138 | 唐成松 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 94 | 93.8 | 187.8 | |
A034 | 高雅敏 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司 | 96 | 90 | 1 | 187 |
A093 | 刘雪萍 | 山西万民药房连锁有限公司 | 96 | 91 | 187 | |
A211 | 张鹏杰 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 92 | 92.9 | 1 | 185.9 |
A188 | 杨黎 | 四川天诚大药房连锁责任有限公司 | 90 | 94.2 | 1 | 185.2 |
A078 | 李玉芹 | 常州市恒泰医药连锁有限公司 | 92 | 92.6 | 184.6 | |
A233 | 周亚辉 | 辽宁盘锦益寿堂大药房连锁有限公司 | 98 | 85.1 | 183.1 | |
A010 | 陈丽萍 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 87 | 94 | 181 |
中国药店:www.ydzz.com
十大优秀店长
中国药店:www.ydzz.com编号 | 姓名 | 工作单位 | 笔试成绩 | 现场成绩 | 出题加分 | 总分 |
A092 | 刘雪峰 | 辽宁一致医药连锁有限公司 | 88 | 89.2 | 177.2 | |
A171 | 谢超 | 湖南时代阳光养天和大药房连锁有限公司 | 84 | 92.2 | 1 | 177.2 |
A194 | 杨郑 | 徐州广济连锁药店有限公司 | 88 | 88.9 | 176.9 | |
A125 | 宋华青 | 江苏省扬州市百姓缘大药房有限公司 | 89 | 87.9 | 176.9 | |
A121 | 尚丽梅 | 济南漱玉平民大药房有限公司 | 85 | 91.2 | 176.2 | |
A218 | 章毓平 | 湖南时代阳光养天和大药房连锁有限公司 | 82 | 93.3 | 175.3 | |
A072 | 李伟 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 83 | 92 | 175 | |
A113 | 彭福根 | 湖南益丰大药房医药连锁有限公司 | 84 | 90.3 | 174.3 | |
A079 | 李跃菊 | 云南鸿翔一心堂药业 | 82 | 91 | 1 | 174 |
A153 | 王锐 | 济宁新华鲁抗大药房有限公司 | 81 | 91 | 172 |
中国药店:www.ydzz.com
十大金牌店员
中国药店:www.ydzz.com编号 | 姓名 | 工作单位 | 笔试成绩 | 现场成绩 | 总分 |
B033 | 高宇 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 65 | 95.7 | 160.7 |
B127 | 孙海艳 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 65 | 92 | 157 |
B239 | 朱玉霞 | 济南漱玉平民大药房有限公司 | 63 | 92.8 | 155.8 |
B152 | 王蕖 | 济宁新华鲁抗大药房有限公司 | 61 | 94.6 | 155.6 |
B145 | 王晶晶 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 54 | 96.4 | 150.4 |
B029 | 高海艳 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 56 | 92.2 | 148.2 |
B016 | 初会莲 | 辽宁盘锦益寿堂大药房连锁有限公司 | 53 | 93.8 | 146.8 |
B034 | 关亚彬 | 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 | 51 | 95.5 | 146.5 |
B104 | 马丽娜 | 石家庄乐仁堂医药连锁有限责任公司 | 51 | 95.1 | 146.1 |
B226 | 张佚 | 北京医保全新大药房有限责任公司 | 52 | 89.1 | 141.1 |
中国药店:www.ydzz.com
十大优秀店员
中国药店:www.ydzz.com编号 | 姓名 | 工作单位 | 笔试成绩 | 现场成绩 | 总分 |
B167 | 吴菲菲 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | 48 | 91.8 | 139.8 |
B002 | 安琪 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 43 | 94.6 | 137.6 |
B205 | 俞燕菊 | 宁夏国大药房连锁有限公司 | 45 | 92 | 137 |
B163 | 韦卫足 | 海王星辰医药连锁有限公司 | 43 | 91.5 | 134.5 |
B203 | 余晓渝 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 46 | 86.6 | 132.6 |
B055 | 蒋瑜 | 常州市恒泰医药连锁有限公司 | 39 | 90.4 | 129.4 |
B180 | 徐凤仙 | 云南鸿翔一心堂药业 | 36 | 92 | 128 |
B087 | 刘芳 | 黔西南州大家康健药房连锁有限公司 | 39 | 88.2 | 127.2 |
B044 | 黄槐峰 | 东莞市大参林连锁药店有限公司 | 34 | 90.9 | 124.9 |
B232 | 赵艳茹 | 衡水为民药房连锁有限公司 | 32 | 90.8 | 122.8 |
附:西药试题及答案、中药试题及答案
最佳组织奖
中国药店:www.ydzz.com
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司
辽宁成大方圆医药连锁有限公司
济宁新华鲁抗大药房有限公司
济南漱玉平民大药房有限公司
云南鸿翔一心堂药业
四川天诚大药房连锁责任有限公司
常州市恒泰医药连锁有限公司
湖南时代阳光养天和大药房连锁有限公司
中国药店:www.ydzz.com
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司
辽宁成大方圆医药连锁有限公司
济宁新华鲁抗大药房有限公司
济南漱玉平民大药房有限公司
云南鸿翔一心堂药业
四川天诚大药房连锁责任有限公司
常州市恒泰医药连锁有限公司
湖南时代阳光养天和大药房连锁有限公司