评选结果
【字号 】【打印】【关闭
复赛入选名单(店员80名)
发布时间:2009-07-16 18:08:11   点击: 9068次
中国药店:www.ydzz.com
编号  姓名  单位  网络投票  减票  网投票数  短信票数 
B002  安琪  辽宁天士力大药房连锁有限公司沈阳大什字街分店  2383  -33  2350  24 
B003  卞红叶  辽宁成大方圆医药连锁有限公司抚顺光明分店  1328  0  1328  7 
B004  蔡婷  甘肃至仁同济专业药房十四分店  164  0  164  59 
B010  陈培青  浙江震元医药连锁有限公司震元堂  237  0  237  264 
B013  陈太菊  重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司巴南区分公司八店  1508  0  1508  1 
B016  初会莲  盘锦益寿堂大药房连锁有限公司人大店  513  0  513  111 
B021  杜秋香  衡水为民药房连锁有限公司为民药房—总店  82  0  82  117 
B022  樊阿娟  甘肃至仁同济专业药房培黎广场店  652  -319  333  636 
B023  樊桂芳  深圳市中联大药房定安河西店  32  0  32  447 
B029  高海燕  吉林大药房药业股份有限公司吉大二院连锁店  388  -11  377  94 
B033  高宇  重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司北碚区分公司十六店  2920  -22  2898  38 
B034  关亚彬  北京金象大药房医药连锁有限责任公司白塔寺药店  310  0  310  44 
B044  黄槐锋  东莞市大参林连锁药店有限公司谢岗分店  465  0  465  12 
B053  姜卫华  烟台中医世家医药有限公司  971  -275  696  155 
B055  蒋瑜  常州市恒泰医药连锁有限公司湖塘人民药房  617  0  617  5 
B059  李楚芬  深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司苹果园店  108  0  108  115 
B063  李国红  盘锦益寿堂大药房连锁有限公司人大店  743  0  743  9 
B066  李晶  吉林省成大方圆医药连锁有限公司长春东方嘉园分店  46  0  46  324 
B068  李俊芹  济南漱玉平民大药房工人新村店  1745  -424  1321  36 
B070  李立力  重庆和平药房连锁有限公司杨家坪中心店  970  -9  961  7 
B071  李琳璐  重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司康平大药房  3196  -1978  1218  26 
B074  李小芹  济南漱玉平民大药房文化西路店  79  0  79  106 
B075  李晓凤  太极集团四川天诚大药房连锁有限责任公司36店  2029  -20  2009  1 
B079  李珍平  太原一心堂医药连锁销售有限公司郝家沟一店  837  -47  790  433 
B081  梁璐璐  天津市敬一堂药业有限公司五十六店  447  0  447  8 
B082  梁睿  吉林大药房红旗街连锁店  332  -6  326  108 
B086  刘长翠  人民大药房建北大药房  447  0  447  13 
B087  刘芳  黔西南州大家康健药房连锁有限公司盘江旗舰店  487  -16  471  45 
B091  刘丽娜  天津市敬一堂药业有限公司二十四店  322  0  322  19 
B093  刘平  深圳市中联大药房有限公司燕南路分店  64  0  64  431 
B094  刘秋凤  四川省德阳太极大药房连锁有限责任公司56店  640  -293  347  84 
B100  刘曾芳  昆山百佳惠大药房周巷店  93  0  93  52 
B102  罗桂梅  湖南康尔佳宝庆大药房江北药店  1230  0  1230  79 
B104  马丽娜  石家庄乐仁堂医药连锁有限责任公司乐仁堂总店  401  -203  198  34 
B106  莫珊  湖南时代阳光养天和大药房连锁有限公司龙荣店  6246  -5115  1131  17 
B108  裴爱霞  北京金象大药房医药连锁有限责任公司西单店  56  0  56  293 
B114  秦绪荣  新疆普济堂医药零售连锁有限公司三角店  372  0  372  11 
B122  申春艳  北京德威治医药连锁有限责任公司红领巾店  261  0  261  259 
B127  孙海艳  吉林大药房药业股份有限公司二道连锁店  292  0  292  310 
B130  孙亚莲  吉林省永新大药房连锁有限公司 红旗店  342  0  342  123 
B131  谭明华  辽宁天士力大药房连锁有限公司 大连刘家桥分店  3681  0  3681  294 
B134  田艳玲  山西荣华大药房连锁有限公司义井药店  676  0  676  96 
B139  王芳  益寿堂大药房连锁有发公司润达店  230  0  230  34 
B142  王红丽  淄博新华大药店连锁有限公司中心路药店  39  0  39  327 
B143  王慧  湖南省康尔佳宝庆大药房百春药店  1076  0  1076  15 
B145  王晶晶  辽宁成大方圆医药连锁有限公司铁岭转盘分店  692  0  692  6 
B151  王茂  重庆桐君阁大药房巴南区分公司八店  1645  0  1645  10 
B152  王蕖  济宁新华鲁抗大药房有限公司曲阜药房  1500  0  1500  24 
B161  王云黛  北京德威治医药连锁有限责任公司  227  0  227  19 
B163  韦卫足  深圳海王星辰连锁有限公司新世界店  48  0  48  93 
B164  魏娜  新疆普济堂医药零售连锁有限公司普济堂七分店  115  0  115  289 
B166  吴春丽  衡水市为民药房连锁有限公司为民药房总店  140  0  140  103 
B167  吴菲菲  深圳市万泽医药连锁有限公司顺德大良店  716  -15  701  112 
B168  吴海静  江苏省建湖县建湖大药店人民大药房  536  0  536  18 
B174  相菊  辽宁成大方圆医药连锁有限公司沈阳大东门分店  876  -519  357  36 
B177  谢照球  湖南时代阳光养天和大药房和程店  440  -19  421  355 
B180  徐凤仙  云南鸿翔药业有限公司一心堂江岸小区连锁店  96  0  96  250 
B184  许晓燕  宁夏国大药店连锁有限公司国大药房新城店  8  0  8  1019 
B188  颜莉  吉林省中东医药有限公司大市场店  27  0  27  615 
B193  杨丽娟  重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司沙坪坝区分公司2店  2762  -1894  868  17 
B194  杨世茹  辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪南地店  3048  0  3048  21 
B195  杨玮玮  吉林省长春市吉林大药房药业股份有限公司二道连锁店  254  0  254  32 
B197  杨莹  重庆和平药店连锁南坪总店  519  0  519  320 
B200  殷阳凤  江苏常州市新北区河海人民大药房  2258  -411  1847  1 
B203  余晓渝  重庆和平药房连锁有限责任公司大坪支路店  415  -33  382  37 
B205  俞燕菊  宁夏国大药房连锁有限公司中卫鼓楼药店  728  0  728  4 
B207  袁晓红  深圳市万泽医药连锁有限公司东莞虎门龙眼分店  1138  -33  1105  27 
B208  岳文利  湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司新特药门市部  1281  0  1281  132 
B212  张婧虹  辽宁天士力大药房连锁有限公司阜新常青园总店  2388  -64  2324  5 
B214  张丽飞  辽宁一致医药连锁有限公司聚仁堂  19  0  19  163 
B217  张苗苗  石家庄乐仁堂医药连锁有限责任公司康宁医药商场  543  -145  398  31 
B218  张宁娜  甘肃至仁同济大药房六分店  292  -7  285  369 
B222  张晓红  盘锦益寿堂大药房连锁有限公司润达店  581  -79  502  108 
B224  张鑫  湖南时代阳光养天和大药房连锁有限公司龙杉店  92  0  92  48 
B226  张轶  医保全新大药房有限责任公司王府井店  740  -185  555  5 
B230  赵爽  吉林大药房药业股份有限公司二道连锁店  282  0  282  79 
B232  赵艳茹  衡水为民药房连锁有限公司总店  1038  0  1038  10 
B234  周华  烟台中医世家医药有限公司胜利路店  251  0  251  70 
B238  朱友艳  人民大药房总店  1604  -17  1587  1 
B239  朱玉霞  济南漱玉平民大药房有限公司胜利大街店  398  0  398  29 
中国药店:www.ydzz.com
评选说明: 中国药店:www.ydzz.com
  1、网络投票、短信投票两种方式各占50%的评分权重。

  2、组委会对初赛选手的网络、短信投票结果分别进行排序,得票最高者计240分,次高者计239分,依次类推,最后一名1分。票数相同者,名次并列。

  3、最终结果为网络投票得分+短信投票得分。