评选结果
【字号 】【打印】【关闭
复赛入选名单(店长80名)
发布时间:2009-07-16 17:53:50   点击: 11098次
中国药店:www.ydzz.com
编号  姓名  单位  网络投票  减票  网投票数  短信票数 
A003  边勇  山东利民大药店连锁有限公司龙山店  725  -109  616  1 
A010  陈丽萍  辽宁成大方圆医药连锁有限公司沈阳昆山分店  4296  -166  4130  205 
A011  陈钦  台州市瑞人堂药店有限公司松门药店  777  0  777  0 
A014  陈天奇  辽宁成大方圆医药连锁有限公司南京街分店  3512  -90  3422  109 
A015  陈焱东  深圳市万泽医药连锁有限公司东莞塘厦花园分店  1030  -100  930  80 
A019  丁猛  济南漱玉平民大药房有限公司工人南村店  243  0  243  640 
A020  丁阳  辽宁天士力大药房连锁有限公司沈阳奉天街分店  2430  -184  2246  28 
A021  董玫岐  石家庄乐仁堂医药连锁有限责任公司乐仁堂北国药妆店  1715  -1036  679  177 
A025  冯丽娟  北京金象大药房医药连锁有限公司白塔金象大药房  1127  -18  1109  122 
A026  冯琦  北京德威治医药连锁有限责任公司德威治大药房(小营店)  839  0  839  1 
A031  傅西沙  湖南千金金沙大药房零售连锁有限公司车站北路连锁店  3699  -389  3310  98 
A032  傅云  湖南时代阳光养天和大药房连锁有限公司响石岭店  12720  -11691  1029  358 
A034  高雅敏  湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司红旗总店  3016  -8  3008  220 
A035  高志英  上海益丰大药房连锁有限公司平凉店  1274  -146  1128  103 
A037  郭团员  石家庄新兴药房连锁有限公司新兴八店  467  -131  336  308 
A039  杭娟  重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司南岸区分公司三店  1824  -603  1221  51 
A040  郝兆翠  济南漱玉平民大药房有限公司堤口路店  211  0  211  459 
A043  何小莲  常州市恒泰医药连锁有限公司普康药店  737  -8  729  313 
A044  洪林  湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司盛春药店  818  0  818  37 
A048  胡丽  重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司巴南区分公司八店  3019  -581  2438  42 
A049  胡晓雅  湖南时代阳光养天和大药房连锁有限公司龙棠店  1852  -127  1725  403 
A053  姜少娟  中医世家医药有限公司长江路店  577  0  577  6 
A059  金瑜珏  台州市瑞人堂药店有限公司黄岩店  591  0  591  28 
A061  雷姣  湖南千金金沙大药房零售连锁有限公司晚报大道连锁店  2116  -141  1975  70 
A064  李秉东  辽宁天士力大药房连锁有限公司铁岭中心店  3917  0  3917  6 
A065  李春香  济宁新华鲁抗大药房有限公司古槐路店  1656  -20  1636  793 
A071  李淑梅  宁夏国大药房连锁有限公司中卫市鼓楼药店  533  0  533  8 
A072  李伟  重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司沙坪坝区公司益寿堂店  3091  -1851  1240  22 
A076  李艳霞  石家庄乐仁堂医药连锁有限责任公司中华北大街药房  443  -14  429  139 
A078  李玉芹  常州市恒泰医药连锁有限公司湖塘人民大药房  877  0  877  338 
A079  李跃菊  云南鸿翔药业有限公司一心堂临沧连锁二店  170  -7  163  1216 
A081  梁沙沙  宁夏国大药房  1208  -599  609  31 
A083  林君素  台州市瑞人堂药店有限公司  732  0  732  8 
A084  林渝  重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司巴南区公司十二店  3089  -680  2409  98 
A087  刘君  盘锦益寿堂大药房连锁有限公司四部  889  -19  870  24 
A090  刘涛  山西荣华大药房连锁有限公司义井店  1200  -55  1145  86 
A092  刘雪峰  辽宁一致医药连锁有限公司东机一致店  1158  -31  1127  228 
A093  刘雪萍  山西万民药房连锁有限公司万民药房并州店  2565  -1520  1045  160 
A095  刘占莲  甘肃至仁同济大药房连锁有限公司6分店  2215  -485  1730  23 
A097  罗君艳  湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司百春药店  1265  0  1265  41 
A098  罗领  湖南千金金沙大药房零售连锁有限公司车站南路店  518  0  518  27 
A100  骆玲玲  重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司九龙坡区分公司十三店  3055  -1891  1164  16 
A101  麻秀玲  吉林大药房富奥连锁店  404  0  404  323 
A112  彭铖  湖南千金金沙大药房零售连锁有限公司梓园连锁店  1501  -126  1375  167 
A113  彭福根  益丰大药房医药连锁有限公司邵阳三眼井店  1891  -590  1301  9 
A119  沙丽  大连市奥林匹克药房连锁大连市西肖区福寿堂药房  1339  0  1339  37 
A121  尚丽梅  济南漱玉平民大药房有限公司仲宫店  513  -29  484  473 
A123  沈维  湖南时代阳光养天和大药房连锁有限公司中心店  1130  -214  916  457 
A125  宋华青  江苏省扬州市百信缘大药房有限公司四季园平价店  1217  -89  1128  226 
A127  苏丹  辽宁天士力大药房连锁有限公司鞍山解放路分店  4549  -131  4418  35 
A131  孙蓉  常州市恒泰医药连锁有限公司奥园人民大药房  1310  0  1310  371 
A138  唐成松  辽宁天士力大药房连锁有限公司大连马栏广场分店  3653  0  3653  57 
A139  唐华  湖南康尔佳宝庆大药房新特药门市部  1317  -110  1207  5 
A141  滕萍  辽宁天士力大药房连锁有限公司天津黄纬路分店  5165  -3706  1459  21 
A145  王冬  山西荣华大药房连锁有限公司太钢药店  1480  -801  679  63 
A150  王娟  吉林大药房药业股份有限公司二院连锁店  442  0  442  348 
A153  王锐  济宁新华鲁抗大药房有限公司汶上泉河路店  1900  0  1900  1024 
A155  王霞  天津桐君阁大药房有限责任公司  1629  -199  1430  4 
A159  王鑫玲  吉林省成大方圆医药连锁有限公司长春皓月大路分店  1393  -518  875  220 
A160  王瑶  石家庄新兴药房连锁有限第一药房  81  0  81  201 
A162  王优华  浙江台州瑞人堂药房有限公司瑞人堂开元店  541  0  541  15 
A169  肖爽  辽宁成大方圆本溪彩屯分店  1627  0  1627  219 
A170  肖嫣  湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司洞口药店  2556  -59  2497  84 
A171  谢超  湖南时代阳光养天和大药房龙华店  1443  -412  1031  537 
A176  徐红霞  江苏省盐城市建湖县人民大药房总店  1226  -98  1128  17 
A188  杨黎  四川天诚大药房连锁责任有限公司天诚十八店  2506  -1082  1424  25 
A189  杨木兰  湖南时代阳光养天和大药房连锁有限公司龙业店  412  -46  366  313 
A191  杨鑫  石家庄市中山东路乐仁堂平安路药房  765  -151  614  19 
A194  杨郑  徐州广济连锁药店有限公司湖滨药店  1317  -277  1040  55 
A200  于海艳  吉林大药房药业股份有限公司北亚泰大街  237  -6  231  335 
A203  袁敏  湖南时代阳光养天和大药房连锁有限公司  13202  -11515  1687  396 
A204  袁志红  常州市恒泰医药连锁有限公司前桥药店  1099  -95  1004  301 
A211  张鹏杰  河北神威大药房连锁有限公司翟营连锁店  557  -15  542  94 
A213  张雅君  石家庄新兴药房连锁有限公司桃李店  917  -28  889  501 
A218  章毓平  湖南时代阳光养天和大药房连锁有限公司龙凯店  15909  -14267  1642  352 
A219  赵红陵  时代阳光养天和大药房连锁有限公司龙楚店  312  -78  234  373 
A220  赵杰  太极集团四川天诚大药房连锁有限责任公司旗舰店  1270  -6  1264  24 
A233  周亚辉  辽宁盘锦益寿堂大药房连锁有限公司概念店  1039  0  1039  31 
A238  朱宇  常州市恒泰医药连锁有限公司崔桥人民大药房  1483  -629  854  349 
A239  朱宇宁  吉林省成大方圆医药连锁有限公司长春永春分店  661  -115  546  221 
中国药店:www.ydzz.com
评选说明: 中国药店:www.ydzz.com
  1、网络投票、短信投票两种方式各占50%的评分权重。

  2、组委会对初赛选手的网络、短信投票结果分别进行排序,得票最高者计240分,次高者计239分,依次类推,最后一名1分。票数相同者,名次并列。

  3、最终结果为网络投票得分+短信投票得分。