据英国《每日邮报》12月9日报道,每周吃两次快餐会明显增加糖尿病的患病风险,而且女性更容易受到影响。中国药店:www.ydzz.com
澳大利亚科研人员对1896名26—36岁志愿者进行了饮食、生活方式与糖尿病患病风险相关性研究。在志愿者中,约40%男性和20%女性每周至少吃两次快餐。结果发现,每周吃两次以上快餐的女性,血糖水平明显高于每周吃一次或不吃快餐的女性,前者的胰岛素水平和胰岛素抵抗评分也比后者高,这意味着前者更易罹患2型糖尿病。中国药店:www.ydzz.com
这种饮食习惯对男性志愿者也有类似影响,但程度略低于女性。中国药店:www.ydzz.com
经常吃快餐 易得糖尿病
【2011-12-21】【作者:魏翼】【来源:生命时报】【阅读量:7264】【大 中 小】【打印】
![]() |
相关阅读 |
· | 糖尿病患者更易得心血管病 [2013-11-07] |
· | 水下运动缓解糖友神经痛 [2013-11-04] |
· | 研究显示:男性周末补觉不易患糖尿病 [2013-08-09] |
· | 研究显示:不吃早餐 增加糖尿病风险 [2013-07-23] |
· | 喝全脂奶降低糖尿病风险 [2013-06-19] |
· | 日本研究称:男性吃肉太多可能易患糖尿病 [2013-05-27] |
· | 两项血糖值异常即为妊娠糖尿病 [2013-05-07] |
· | 研究显示:每天喝一斤牛奶可减少糖尿病风险 [2012-11-26] |
· | 研究发现:常吃奶酪有助降低2型糖尿病危险 [2012-11-02] |
· | 美国最新研究称:多吃桃子李子可以预防糖尿病 [2012-07-25] |
· | 法国最新研究提醒每天4杯水 糖尿病风险降低21% [2012-06-29] |
· | 英国最新研究发现:半数糖友没管好血压 [2012-05-16] |
· | 腿短易得糖尿病 [2012-04-28] |
· | 幽门螺旋杆菌可增加患2型糖尿病风险 [2012-04-23] |
· | 丹麦研究发现:空气污染增加糖尿病几率 [2012-04-05] |
· | 新研究发现:看牙医时或可完成糖尿病初步筛查 [2012-03-07] |
· | 研究发现:多喝咖啡可少患糖尿病 [2012-03-05] |
· | 四种基因变异增加患糖尿病风险 [2012-03-02] |
· | 英国科学家研究发现常上夜班者易患糖尿病 [2012-03-02] |
· | 慢性炎症可能会诱发2型糖尿病 [2012-02-29] |
免责声明:中国药店网转载的新闻及评论仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性、有效性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。