北京时间11月15日早间消息,九洲大药房今日公布截止2012年9月30日的2013财年二季度财报。中国药店:www.ydzz.com
该季度财报业绩摘要:中国药店:www.ydzz.com
--营收2670万美元,同比增长20%;中国药店:www.ydzz.com
--毛利润340万美元,去年同期630万美元;中国药店:www.ydzz.com
--毛利率12.8%,去年同期为12.2%;中国药店:www.ydzz.com
--运营利润9260美元,去年同期220万美元;中国药店:www.ydzz.com
--净亏损150万美元,主要由于该季度计入了150万美元的商誉减值损失,去年同期净利润160万美元。中国药店:www.ydzz.com
您的位置:首页> 杂志 >中国药店(下半月刊)> 新闻
九洲大药房Q2营收增20% 商誉减值致亏损$150万
【2012-11-15】【来源:i美股】【阅读量:103447】【大 中 小】【打印】
![]() |
| 相关阅读 |
| · | 放开坐堂医已三年 药店受益不明显 [2013-12-11] |
| · | 九洲大药房2013财年营收降5% [2013-07-03] |
| · | 九洲大药房Q3营收大降39.2% 关闭15家药店 [2013-02-16] |
| · | 九洲大药房宣布任命Taihong Guo为董事 [2013-01-05] |
| · | 九洲大药房:批发、网上药店双响炮 [2012-09-25] |
| · | 刘雷:创新成就了“九洲” [2012-07-11] |
| · | 九洲大药房在上海和杭州新开两个店 [2012-05-18] |
| · | 九洲大药房创新经营不走寻常路 [2012-04-09] |
| · | 九洲大药房Q3营收2220万美元 同比增长42% [2011-11-16] |
| · | 杭城平价药店扩向副城 九洲大药房临平两店同开 [2011-10-18] |
| · | 杭州九洲大药房 订单服务配合精准营销 [2011-08-12] |
| · | 雷丽安大药房:平价+医保模式抢占上海市场 [2011-08-08] |
| · | 九洲进军上海 首家“LYDIA药房”开业 [2011-03-16] |




