全球医疗保健产品巨头美国强生公司17日公布的财报显示,受汇率与收购成本影响,今年第二季度该公司利润大幅下滑。中国药店:www.ydzz.com
财报显示,今年第二季度,强生公司净利润为14.08亿美元,比去年同期的27.76亿美元大幅下降49.3%;折合每股摊薄盈利0.5美元,远低于去年同期的1美元。中国药店:www.ydzz.com
当季,强生公司销售额为164.75亿美元,比去年同期微降0.7%。其中,国内销售额下降1.2%,海外销售额下滑0.4%。中国药店:www.ydzz.com
强生公司表示,当季销售额与利润下滑主要是受到汇率损失以及收购成本的影响。强生去年4月份宣布将出资213亿美元收购瑞士医疗设备制造商辛迪思公司,这一收购交易将在近期完成。中国药店:www.ydzz.com
同时,强生公司还将2012年全年的盈利预期(扣除特殊项目影响)下调至每股5.0至5.07美元,低于此前预期的5.07至5.17美元。中国药店:www.ydzz.com
.中国药店:www.ydzz.com
强生公司第二季度利润大幅下滑 同期下降49.3%
【2012-07-19】【来源:第一财经日报】【阅读量:105704】【大 中 小】【打印】
![]() |
| 相关阅读 |
| · | 强生10亿美元助力西安杨森加码处方药 [2013-11-25] |
| · | 强生科学官解读研发秘密 [2013-06-06] |
| · | 强生完成收购嗳呵:“承诺不会雪藏” [2013-01-31] |
| · | 强生11亿美元获癌症药物daratumumab [2012-09-05] |
| · | 强生支付Pharmacyclics五千万研发淋巴瘤新药 [2012-08-23] |
| · | 传言强生将6.5亿收购嗳呵 大宝模式或将被复制 [2012-08-01] |
| · | 强生213亿美元并购案落定商务部 结果尚未公布 [2012-06-15] |
| · | 强生锁定医械收购目标 [2012-05-15] |
| · | 强生与百时美施贵宝共同开发HCV重磅药物 [2012-05-11] |
| · | 强生维思通涉嫌欺骗营销 西安杨森称国内已获批 [2012-03-20] |
| · | 美瞳撇清关系强生或将因祸得福 [2012-01-31] |
| · | 强生问题重重:成本导向埋质量隐患? [2011-12-27] |
| · | 强生医疗成立中国研发中心 [2011-08-11] |
| · | 对手戏:康芝忙收购 强生急召回 [2011-07-04] |
| · | 强生退出药物涂层支架市场 [2011-06-27] |
| · | 强生叫停部分心脏支架业务 退席或缘自业绩下挫 [2011-06-17] |
| · | 强生预计推四款新药 有望带来90亿美元销售额 [2011-05-25] |
| · | 强生公司下属3家工厂将受美国药管局监管 [2011-03-14] |




