8月24日,2017中国民营企业500强榜单由全国工商联在山东济南权威发布,修正药业集团以营收636.01亿元,排名第57位。在榜单中,医药制造业企业共12家,医药制造业进入民营企业前100的企业有3家,这三家公司营收均超500亿元。前三甲分别是科创控股集团有限公司、修正药业集团、扬子江药业集团。与2016年的榜单相比,今年入围榜单的药企减少3家。科创控股集团和修正药业集团维持了三甲位置。中国药店:www.ydzz.com
在入围的12家公司中,有2家分布在山东,两家分布在四川,此外,广东、河南、湖北、吉林、江苏、江西、天津、浙江各1家。中国药店:www.ydzz.com
据了解,民营企业500强入围门槛自2015年突破100亿之后,2016年民营企业500强入围门槛为120.52亿元,较上年增加18.77亿元;民营企业服务业100强入围门槛达150.37亿元,比上年的124.37亿元净增26亿元;民营企业制造业500强的入围门槛大幅反弹,再创新高,为53.55亿元,较上年入围门槛上升8.35亿元。中国药店:www.ydzz.com
据悉,2016年中国民营企业跨入世界500强行列的步伐进一步加大。参与调研的民营企业500强中有16家入围世界500强榜单,比上一年增强。中国药店:www.ydzz.com
2017中国民营企业500强排行榜(医药制造篇):修正药业排名第二
【2017-08-27】【来源:修正药业】【阅读量:88088】【大 中 小】【打印】
![]() |
| 相关阅读 |
| · | 身高管理撬动药店新增量 [2025-12-29] |
| · | 货架别再扩容,升维差异化 [2025-12-15] |
| · | 尴尬的中国药企 [2018-12-05] |
| · | 修正唯达宁感恩回馈全国百万场大型活动全面开启 [2018-01-25] |
| · | 修正药业集团总投资50亿元(荆门)医药产业园项目签约 [2018-01-24] |
| · | 修正举办“修修爱”感恩3.15爱心换购,守护用药安全 [2018-01-24] |
| · | 修正博物馆载入世界吉尼斯纪录史册 [2018-01-24] |
| · | 修正药业董事长荣获中国医药行业十大领军人物 [2018-01-24] |
| · | “北药+南酒”强强联合 共同打造第一品牌 [2018-01-24] |
| · | 『寒冬送暖』赴鹤翔养老院慰问活动纪实 [2018-01-24] |
| · | “传承、超越、共同成长”2017吉业长青俱乐部年会圆满落幕 [2018-01-24] |
| · | 中国制药百强星光熠熠,修正药业继续蝉联榜眼 [2018-01-24] |
| · | 修正药业荣获质量管理(QCC)成果发表一等奖 [2018-01-24] |
| · | 融贯电商打造医药整合营销新模式 “修正·国舞飞扬”精准拉动2亿人群 [2016-06-22] |
| · | 500广场舞阿姨 秀藏舞 庆“修正斯达舒·国舞飞扬“缤纷起航 [2016-06-07] |
| · | 热烈庆祝修正颈腰康事业部成立十周年! [2016-05-23] |
| · | 关于修正药业下属柳河县厂区整改情况的说明 [2014-11-17] |
| · | 修正出品修正堂 [2014-07-21] |
| · | 修正出品修正堂 实现产销一体化 [2014-07-11] |




