北京时间2月15日 九洲大药房发布截止2012年12月31日的2013财年第三财季业绩显示:中国药店:www.ydzz.com
公司Q3营收同比下降39.2%至1560万美元,批发和零售业务均出现下滑;其中零售业务从1823万美元下降38.4%至1123万美元;批发业务营收从741万美元下降至437万美元。中国药店:www.ydzz.com
整个第三财季,公司在浙江地区关闭了15家药店,2013年1月,公司又关闭了一家药店。中国药店:www.ydzz.com
受关闭药店影响,公司第三财季运营利润从上年同期的8.4%转为-22.4%,使公司出现349万美元的净亏损,而上年同期实现利润157万美元。中国药店:www.ydzz.com
九洲大药房Q3营收大降39.2% 关闭15家药店
【2013-02-16】【来源:i美股】【阅读量:94685】【大 中 小】【打印】
![]() |
| 相关阅读 |
| · | 放开坐堂医已三年 药店受益不明显 [2013-12-11] |
| · | 九洲大药房2013财年营收降5% [2013-07-03] |
| · | 九洲大药房宣布任命Taihong Guo为董事 [2013-01-05] |
| · | 九洲大药房Q2营收增20% 商誉减值致亏损$150万 [2012-11-15] |
| · | 九洲大药房:批发、网上药店双响炮 [2012-09-25] |
| · | 刘雷:创新成就了“九洲” [2012-07-11] |
| · | 九洲大药房在上海和杭州新开两个店 [2012-05-18] |
| · | 九洲大药房创新经营不走寻常路 [2012-04-09] |
| · | 九洲大药房Q3营收2220万美元 同比增长42% [2011-11-16] |
| · | 杭城平价药店扩向副城 九洲大药房临平两店同开 [2011-10-18] |
| · | 杭州九洲大药房 订单服务配合精准营销 [2011-08-12] |
| · | 雷丽安大药房:平价+医保模式抢占上海市场 [2011-08-08] |
| · | 九洲进军上海 首家“LYDIA药房”开业 [2011-03-16] |




