汤臣倍健(300146)3月30日发布澄清公告称,3月28日,部分媒体刊登了关于公司的报道《部分螺旋藻产品涉嫌铅含量超标仍获审批认证》,主要内容是:“汤臣倍健等螺旋藻蓝帽产品,涉嫌重金属铅含量超标,危害人身健康”。中国药店:www.ydzz.com
汤臣倍健称,经核实,上述媒体报道不属实,3月30日,国家食品药品监督管理局在其官网上公布以螺旋藻为原料保健食品重金属专项监督检查结果。公布结果为汤臣倍健等9家合格、3产品假冒、1产品超标,国食药监局在公布的结果中明确提到“媒体报道的绿A牌螺旋藻精片、汤臣倍健牌螺旋藻片和金奥力牌三达紫光螺旋藻片等其他产品铅含量在本次监督检查中结果均未超过国家限量标准”。中国药店:www.ydzz.com
汤臣倍健发布澄清公告 公司螺旋藻产品合格
【2012-03-31】【来源:证券时报网】【阅读量:7479】【大 中 小】【打印】
![]() |
相关阅读 |
· | 多家药店不见螺旋藻片 [2012-04-20] |
· | 药监局否认被螺旋藻企业公关 称检测结果无误 [2012-04-11] |
· | 药监回应螺旋藻检测结果不一:严格依法定程序 [2012-04-11] |
· | 药监局“螺旋藻风波”解释难以自圆其说 [2012-04-11] |
· | 螺旋藻检测结果“变脸” 民众吁药监局积极回应 [2012-04-10] |
· | 肖擎:药监部门被企业轻易“公关”要考虑后果 [2012-04-10] |
· | 螺旋藻产品两次抽检大相径庭 企业曾进京公关 [2012-04-09] |
· | 新京报:药监部门螺旋藻铅检测标准不一遭质疑 [2012-04-09] |
· | 药监局被曝遭企业公关后将不合格产品改为合格 [2012-04-09] |
· | 汤臣倍健铅超标峰回路转 [2012-04-01] |
· | 螺旋藻铅超标事件逆转 现国标为国际最低 [2012-04-01] |
· | 螺旋藻检测结果48小时大逆转 [2012-04-01] |
· | 解读螺旋藻片“铅超标”疑云 [2012-03-31] |
· | 螺旋藻铅超标事件逆转 药监局称5大品牌均达标 [2012-03-31] |
· | 螺旋藻产品被指铅超标 汤臣倍健坚称合格 [2012-03-30] |
· | 药监局:汤臣倍健等3品牌螺旋藻铅含量未超标 [2012-03-30] |
· | 长沙:螺旋藻产品仍摆在药店显眼处 [2012-03-30] |
免责声明:中国药店网转载的新闻及评论仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性、有效性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。