复星医药11月10日晚间公告称,截至当地时间11月8日纽交所收市,公司全资子公司复星实业(香港)有限公司以自有资金及银行贷款累计出资3033.06万美元(含交易佣金)通过二级市场购入Simcere Pharmaceutical Group(以下简称"先声药业")共计347.90万 ADS,折合普通股695.81万股,占截至5月6日先声药业发行在外普通股总数的6.45%。中国药店:www.ydzz.com
其中,当地时间8月29日至11月8日,复星实业累计出资529.03万美元(含交易佣金)通过二级市场购入先声药业共计59.07万ADS,折合普通股118.15万股,占截至5月6日先声药业发行在外普通股总数的1.10%。中国药店:www.ydzz.com
复星医药3033万美元购先声药业6.45%股份
【2011-11-11】【作者:刘娟】【来源:中国证券报】【阅读量:7262】【大 中 小】【打印】
![]() |
相关阅读 |
· | 8万亿的诱惑 [2013-11-21] |
· | 复星医药进军高端膳食补充剂市场 [2013-10-12] |
· | 吴壹建:“学习与沉淀”成就创新力 [2013-09-18] |
· | 复星医药2.2亿美元出海收购 [2013-05-30] |
· | 复星医药将收购美国药企 [2013-03-06] |
· | 复星医药在非洲建立子公司 主推青蒿素复方制剂 [2012-07-20] |
· | 复星医药增持先声药业至7.46% 或为合作铺垫 [2012-03-23] |
· | 复星集团进军人寿保险 复星医药或受益 [2011-09-21] |
· | 复星龙沙携手:觊觎仿制药与国内市场 [2011-09-14] |
· | 复星医药与龙沙集团建合资公司 共同开发仿制药 [2011-09-07] |
· | 复星子公司收购先声5.36%股份 已连续9次购入 [2011-08-31] |
· | 复星医药公布半年报 主营业务收入增长41.4% [2011-08-30] |
· | 复星医药董事长:医疗服务业是下一步培育重点 [2011-06-20] |
· | 迪瑞医疗IPO渐近 复星医药提前入股坐享其成 [2011-04-22] |
· | 复星医药主营业务稳健增长 研发和国际化有突破 [2011-03-28] |
· | 复星医药拟赴港IPO 集资或达10亿美元 [2011-03-18] |
· | 复星医药赴港上市 国际化加速 [2011-03-01] |
· | 斥6.75亿元控股雅立峰 复星医药介入疫苗领域 [2011-01-30] |
免责声明:中国药店网转载的新闻及评论仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性、有效性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。