10月30日,国内保健品行业龙头企业汤臣倍健发布公告称,使用自有资金人民币1亿元,投资入股深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司,占股25%。资料显示,深圳倍泰是国内移动健康领域的领先企业之一,主要经营人体健康测量网络化分析产品和智能网络化运动器械产品、电子医疗产品、远程和移动医疗产品等,是一家集研发、制造、销售、服务于一体的国家级高新技术企业,为用户提供一站式健康检测管理解决方案。中国药店:www.ydzz.com
汤臣倍健董秘胡超表示,以此次交易为契机,汤臣倍健将加速从产品营销向价值营销的战略升级,积极布局移动健康领域的资源整合,借助移动互联浪潮培育新的商业模式及利润增长点中国药店:www.ydzz.com
汤臣倍健投资深圳倍泰 加速布局移动健康领域
【2014-11-04】【来源:证券日报】【阅读量:56780】【大 中 小】【打印】
![]() |
相关阅读 |
· | 骨骼健康品类,医生推荐最有效 [2021-06-07] |
· | 消费降级下的需求升级 [2021-03-09] |
· | “百搭”维C潜藏风险 [2021-01-05] |
· | 巧用周年庆做营销 [2020-12-01] |
· | 体验区,被浪费的吸客利器 [2020-01-13] |
· | 药企电商,爆款致胜 [2018-08-03] |
· | 2017年,哪些厂家更受终端青睐 [2018-06-05] |
· | 中国药店·汤臣倍健杯夺宝奇兵销售精英挑战赛苏鲁火热进行中! [2018-04-13] |
· | “专卖店”起事,能否起势? [2017-10-17] |
· | 药店增长乏力 汤臣倍健欲借“大单品”破局 [2017-03-21] |
· | 汤臣倍健品牌、服务双升级 [2016-12-05] |
· | 汤臣倍健2016年半年报点评:药店增长乏力及推广费用加大拖累业绩表现 [2016-08-05] |
· | 健力多:体验式服务助力药店销量新增长 [2016-06-07] |
· | 蜂蜜类产品:汤臣倍健一枝独秀 [2016-03-17] |
· | 汤臣倍健“扫码”事件:品牌商动了连锁药店奶酪 [2015-04-15] |
· | 汤臣倍健总经理回应“二维码门”:我们90%收入来自药店,怎会让药店受伤? [2015-02-09] |
· | 关于汤臣倍健产品新包装增加二维码的声明 [2015-02-07] |
· | 汤臣倍健拟进军医药领域 [2014-09-23] |
· | 汤臣倍健结盟原料巨头全球化战略提速 [2014-08-11] |
免责声明:中国药店网转载的新闻及评论仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性、有效性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。