本月起,在“西药不超过3元、中成药不超过5元的日均费用标准”内,由生产经营者根据药品生产成本和市场供求及竞争状况制定具体购销价格,物价部门取消了包括81种西药、163种中成药等在内的共244种低价药品的最高零售价。中国药店:www.ydzz.com
为建立长效机制,保障市场供应,物价部门将对低价药品实行动态管理,建立低价药品进入和退出机制,实行政府指导价的药品,因价格或用法、用量发生变化导致日均费用符合低价药品标准的,将及时纳入低价药品清单。同时,加强对低价药品的监测和价格监管,对生产经营者严格执行诚信记录和市场清退制度。中国药店:www.ydzz.com
枣庄:本月起244种低价药取消最高零售价
【2014-07-28】【作者:焦兴田】【来源:枣庄晚报】【阅读量:66406】【大 中 小】【打印】
![]() |
相关阅读 |
· | 山东低价药清单出炉 共计244种 [2014-08-05] |
· | 河北低价药品清单出炉 241种药品取消限价 [2014-07-08] |
· | 海南公布低价药品省级清单 共153个品种 [2014-07-08] |
· | 山西取消低价药最高零售价 [2014-07-04] |
· | 影子低价药:23个从市场上消失的品种名单 [2014-07-04] |
· | 新疆公布229个常用低价药品清单 西药86个 [2014-07-03] |
· | 河北省公布241种低价药 取消最高限价 [2014-07-03] |
· | 重庆公布225种低价药品清单 中成药占半 [2014-07-02] |
· | 浙江公布首批低价药品清单 共259种剂型 [2014-07-02] |
· | 304种低价药取消最高零售价 老药将重出江湖 [2014-07-01] |
· | 江苏公布维C银翘片等181种低价药 [2014-06-30] |
· | 四川低价药品清单共236种 不设最高零售价 [2014-06-23] |
· | 上海公布304种定价范围内的低价药品清单 [2014-06-23] |
· | 新疆拟定低价药清单 药店低价药不少藏身角落 [2014-05-23] |
· | 山西将于7月1日前公布低价药品清单 [2014-05-19] |
· | 低价药清单拟出台 医药企业将迎并购高潮 [2013-11-15] |
免责声明:中国药店网转载的新闻及评论仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性、有效性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。