美国最大连锁药店运营商沃尔格林公司(WAG)周四宣布,9月份同店销售额增长7.4%,得益于流感疫苗接种人数的增加,尽管店面客流量有所下降。中国药店:www.ydzz.com
这一数字好于Susquehanna金融集团预期的增长6.6%。沃尔格林表示,上月前店(非药房)同店销售额增长2.9%,药房同店销售额增长了10%。同店处方销售增长了9.6%,部分得益于流感疫苗接种的增加。中国药店:www.ydzz.com
该公司表示,9月份总销售额增长8%,至59.2亿美元。中国药店:www.ydzz.com
连锁药店沃尔格林9月同店销售额增长7.4%
【2013-10-08】【作者:羽箭】【来源:新浪财经】【阅读量:71617】【大 中 小】【打印】
![]() |
相关阅读 |
· | 美国沃尔格林4月同店销售额增长7.6% [2014-05-06] |
· | 沃尔格林开设全美第一个零能耗店 [2013-11-25] |
· | 沃尔格林高管当选专业药房协会第一任主席 [2013-10-24] |
· | 沃尔格林药店八月份同店销售增长4.8% [2013-09-10] |
· | 采购部门对降本增效的重要性 [2013-08-22] |
· | 美国沃尔格林7月同店销售额增长6.3% [2013-08-06] |
· | 美国零售巨头沃尔格林的线上线下之路 [2013-07-15] |
· | 沃尔格林呼吁APP开发者整合其照片功能 [2013-06-24] |
· | 沃尔格林和美源伯根:深度合作的背后 [2013-05-28] |
· | 沃尔格林会员运动奖励积分 [2013-04-23] |
· | 沃尔格林第7家旗舰店在华盛顿开业 [2013-03-25] |
· | 联合博姿沃尔格林美源伯根合作深化 [2013-03-20] |
· | 沃尔格林力推Well Experience概念店 [2013-02-19] |
· | 沃尔格林+联合博姿=?(上) [2013-01-28] |
· | 沃尔格林为联合航空合作开设雇员诊所 [2013-01-23] |
· | 沃尔格林12月同店销售额下降6.1% [2013-01-05] |
· | 沃尔格林2013财年第一季度收益下降 [2012-12-24] |
· | 沃尔格林:携手医院赢未来 [2012-12-05] |
· | 沃尔格林携手博姿成立合资公司 [2012-11-28] |
免责声明:中国药店网转载的新闻及评论仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性、有效性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。