日前,中国医药物资协会发布了《2012中国省级药店联盟发展状况蓝皮书》,2012年,15家省级药店联盟通过联合采购,平均降低商品价格4.39%。据悉,凭借湖北省药店采购联盟这一平台,2012年度,35家会员企业集中采购的药品,终端零售价下降5%-8%。中国药店:www.ydzz.com
湖北贝克药房董事长陈家明说,通常药品零售流通要历经厂家、总代理、区域分销、连锁药店、消费者五个环节,而通过省级药店联盟,流通环节压缩到厂家、连锁药店、消费者三个环节,“采购普药的成本大约降低5%-10%,新药的成本压缩10%-15%是没有问题的。”中国药店:www.ydzz.com
湖北35家药店零售价去年下降5%—8%
【2013-01-18】【作者:孔慧慧】【来源:长江商报】【阅读量:97033】【大 中 小】【打印】
![]() |
相关阅读 |
· | 江苏再降26种药品最高零售价 [2014-04-30] |
· | 滨州医改药价降幅达到25% [2013-08-14] |
· | 贵阳:药品限价药店不知情 [2013-08-07] |
· | 福州药店部分虫草每公斤首降2万 [2013-07-30] |
· | 北京357种药品将设零售价格上限标准 [2013-07-09] |
· | 北京基药采购价降26% 药品采购共计519种 [2013-04-12] |
· | 北京基药采购价将降26% 低价药专门采购 [2013-04-10] |
· | 京基药招标价格降约26% 外资药均降10% [2013-04-09] |
· | 荣成400余种药品价格调整 [2013-02-05] |
· | 广西:我区400多种药品降价 [2013-02-05] |
· | 深圳药价 喜:又降了!忧:会否再失踪? [2013-02-05] |
· | 河南771个药品正式调价 均降11% [2013-02-04] |
· | 湖南400多种药品降价 平均降价幅度为15% [2013-02-04] |
· | 天津零售药房调整部分药品最高零售价格 [2013-02-04] |
· | 齐齐哈尔2月1日起调整20类药品最高售价 [2013-01-28] |
· | 药品降价 成都好多药店不“感冒” [2013-01-23] |
· | 西安19种药品执行最高零售价格 [2013-01-21] |
· | 苏公布56种药最高售价 36种西药降价14% [2013-01-18] |
· | 湖北调整17种常用药品限价 [2013-01-17] |
免责声明:中国药店网转载的新闻及评论仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性、有效性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。