上周(12月10日至16日),成都中药材价格指数为122.32点,比前一周下降0.5%。(如下图)中国药店:www.ydzz.com
成都中药材价格指数下降0.5%
【2012-12-19】【作者:王军】【来源:中国药店网】【阅读量:100164】【大 中 小】【打印】
![]() |
相关阅读 |
· | 中药材价格指数上涨1.7% [2013-12-04] |
· | 成都中药材价格指数略降0.9% [2013-10-29] |
· | 成都中药材价格指数下降0.9% [2013-06-25] |
· | 全国性中药材价格指数正式推出 [2013-01-10] |
· | 成都中药材价格指数上涨0.8% [2012-12-17] |
· | 成都中药材价格指数降0.1% [2012-08-06] |
· | 成都中药材价格指数略降 [2012-07-25] |
· | 成都中药材价格指数上涨1.2% [2012-06-26] |
· | 成都中药材价格指数下降0.6% [2012-05-25] |
· | 成都中药材价格指数上周上涨0.8% 整体趋势下滑 [2011-12-23] |
· | 成都中药材价格指数回落 未来或继续攀升 [2011-09-16] |
· | 中药材价格指数两月降12% 企业成本压力趋缓 [2011-09-07] |
· | 中药材价格指数微降 [2011-09-06] |
· | 成都中药材价格指数连续两周回落 预计仍有空间 [2011-08-04] |
免责声明:中国药店网转载的新闻及评论仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性、有效性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。