汤臣倍健(300146.SZ)9月20日晚间公告称,预计前三季度公司净利润为2.22亿-2.51亿元,同比增长约50%-70%.中国药店:www.ydzz.com
公司称,业绩预增的主要原因是:期内公司主营的膳食营养补充剂业务的发展延续了良好势头,以姚明为核心品牌推广效应在终端逐步显现,以百强医药连锁为重点的渠道深度经营取得明显进展,前期新开网点销售逐步提升,新网点的拓展按计划推进。中国药店:www.ydzz.com
公告还提示,根据品牌推广计划的安排,第三季度起品牌推广费用投入比例大幅提高,受此影响公司第三、第四季度的销售费用将大幅上升。中国药店:www.ydzz.com
今年上半年,公司净利润1.80亿元,同比增幅100.92%.中国药店:www.ydzz.com
汤臣倍健20日报收61.60元,下跌0.74%.中国药店:www.ydzz.com
汤臣倍健前三季度净利预增50%至70%
【2012-09-21】【作者:周重志】【来源:一财网】【阅读量:105122】【大 中 小】【打印】
![]() |
相关阅读 |
· | 国内药店转型加快 汤臣倍健成“硬通货” [2013-08-13] |
· | 汤臣倍健终端精细化管理 [2013-06-08] |
· | 汤臣倍健未来销售终端以连锁渠道为主 [2013-03-25] |
· | 汤臣倍健库存惹争议 公司称在正常范畴内 [2013-02-26] |
· | 汤臣倍健高增长宣告终结 受营改模式更改影响 [2012-10-08] |
· | 汤臣倍健三季业绩预告低于预期 股价高位跳水 [2012-09-25] |
· | 汤臣倍健打造"透明工厂" 全球原料塑造全球品质 [2012-09-14] |
· | 汤臣倍健珠海三期工厂落成 产能扩张三倍 [2012-09-10] |
· | 汤臣倍健锁定巴西原料专供基地 [2012-06-29] |
· | 汤臣倍健原料进口比例达到73.35% [2012-06-28] |
· | 汤臣倍健上半年净利润预增90%~110% [2012-06-26] |
· | “汤臣倍健”商标被认定为驰名商标 [2012-05-03] |
· | 汤臣倍健将开设连锁营养中心项目 [2012-02-24] |
· | 汤臣倍健能否保持渠道扩张要看品牌认同度 [2012-02-15] |
· | 汤臣倍健食字号疑似擦边球 卖家违规宣传 [2012-01-09] |
· | 汤臣倍健全年净利润预增90%-110% [2011-12-27] |
· | 汤臣倍健:品牌再出征 [2011-09-29] |
· | 汤臣倍健今年将继续加大品牌推广力度 [2011-05-11] |
· | 怡康医药与汤臣倍健共推陕西保健品产业发展 [2011-04-02] |
免责声明:中国药店网转载的新闻及评论仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性、有效性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。