眼下,正是冬虫夏草新上市时节。从目前上市的情况来看,与去年同期相比,冬虫夏草不仅上涨三成,并且涨势还在继续攀升。今年西藏产区减产是虫草价格暴涨的主因,主营产品中含虫草产品的个股主要有三普药业、中恒集团、佐力药业。中国药店:www.ydzz.com
从今日盘面看,医药股今日走势仍然强劲,截至10:22,佐力药业封涨停,中恒集团劲升逾3%,三普药业因除权除息日回调2.58%。中国药店:www.ydzz.com
据中国中药协会中药材信息中心的统计数据显示,目前川草2000条规格,价格在21万/公斤;2600条规格,16万/公斤;3500条规格,约14万/公斤。藏草2000条规格,23万/公斤;2600条规格,17万/公斤;3500条规格,16万/公斤。整体价格与去年同期相比,上涨三成多。中国药店:www.ydzz.com
西藏减产致虫草价格暴涨 佐力药业封涨停
【2012-07-02】【作者:倪丹】【来源:中国证券网】【阅读量:105575】【大 中 小】【打印】
![]() |
相关阅读 |
· | 虫草上市价格罕见停涨 经销商观望 [2013-11-05] |
· | 冬虫夏草涨价3000倍 20年后或枯竭 [2013-09-27] |
· | 河南中药材价格普涨 商家生意难做 [2013-04-02] |
· | 云南三七价一年涨七成 种植面积盲目扩张 [2013-03-07] |
· | 藏虫草节前价格再度飙升 每公斤38万卖断货 [2013-01-15] |
· | 药材成本飞涨 我国中医药出现“价格倒挂” [2012-12-27] |
· | 虫草价格10年翻28倍 游资炒作是主因 [2012-12-06] |
· | 中药材涨价再度全面提速 [2012-11-15] |
· | 老字号野生中药材提价加速 独家品种喜中有忧 [2012-11-14] |
· | 中药材价格短暂回升 三七强势回归 [2012-11-12] |
· | 暴利虫草的涨跌游戏:“囤”与“炒”的买卖 [2012-10-23] |
· | 冬虫夏草四十年飞涨近万倍 比黄金价格贵一倍 [2012-10-23] |
· | 秋冬滋补品市场乱象:低价药材装进礼盒身价涨 [2012-10-10] |
· | 虫草热导致囤货炒作造假乱象丛生 高原生态遭殃 [2012-10-08] |
· | 商务部:上半年三七领涨中药材 同比上涨48% [2012-09-12] |
· | 冬虫夏草价格逆势上涨两成 商贩囤积或为投机 [2012-09-06] |
· | 中药三七价格连续上涨 带动下游产业价格走高 [2012-09-03] |
· | 云南三七产量占全国九成 价格冲破每公斤700元 [2012-08-30] |
· | 冬虫夏草价格堪比黄金 无序经营或致恶性竞争 [2012-08-28] |
· | 中药价格上涨厉害 名贵药材价格或比黄金贵 [2012-08-22] |
免责声明:中国药店网转载的新闻及评论仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性、有效性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。