据《新闻晨报》报道,5月1日起,根据国家发改委规定,53种消化类药品的最高零售价下调,平均下调幅度达到17%左右,预计每年可以为群众减负达30多亿元。中国药店:www.ydzz.com
此次药品价格调整一共涉及到了53个品种,300多种药品。调整的部分消化系统类药品分为单独定价药品和统一定价药品,调价后不同类型的药品分别按照不同的规定执行。调整后平均降幅达到了17%左右,而且其中最高药价的平均降幅达到了22%,预计整体来说,每年可以减轻群众的负担30多亿元。中国药店:www.ydzz.com
国家发改委表示,下一步将会进一步加大价格的改革力度,研究适应医改新形势要求的一些药品价格的管理工作,进一步的完善价格的形成机制。中国药店:www.ydzz.com
53种消化类药品最高零售价五一起下调
【2012-05-02】【来源:东方网】【阅读量:7913】【大 中 小】【打印】
![]() |
相关阅读 |
· | 发改委随机调查60家药企 强化降价预期 [2014-04-15] |
· | 药品降价屡被化为无形 医药业坎坷的降价路 [2013-12-16] |
· | 发改委再次降价或致低价中成药退市 [2013-05-13] |
· | 药品调价=药品降价? [2013-01-29] |
· | 400余种药将降价 化学药品将降无可降 [2013-01-10] |
· | 媒体曝光降价药品中部分限价高于现价 [2013-01-10] |
· | 发改委将保证药企利润 解决药品"降价死"怪状 [2013-01-09] |
· | 发改委明年或下调中药价格 [2012-10-29] |
· | 新一轮药品降价今实施 [2012-10-08] |
· | 发改委再降药价 医药板块避风港金招牌不改 [2012-09-27] |
· | 新一轮医保药物降价原则初定 [2012-08-21] |
· | 齐齐哈尔148种药品将调整最高零售价格 [2012-07-16] |
· | 广东药价两年降8次 降价金额超过40亿 [2012-05-28] |
· | 消化类药品降价:风暴前奏? [2012-05-18] |
· | 浙江省调整53个品种消化类药品最高零售限价 [2012-04-28] |
· | 云南5月1日起将调整部分药品最高零售价 [2012-04-16] |
· | 53种消化系统类药品将下调价格 市场反应冷淡 [2012-04-05] |
· | 业内称发改委调降53种药价实际效果有限 [2012-04-05] |
· | 53个品种消化类药品五一起降价17% [2012-03-31] |
免责声明:中国药店网转载的新闻及评论仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性、有效性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。