今年8月份中药材降价一览表中国药店:www.ydzz.com
(与去年8月价格相比)中国药店:www.ydzz.com
品种规格降幅中国药店:www.ydzz.com
白前家种统湖北-95%中国药店:www.ydzz.com
桂枝粒两广-75%中国药店:www.ydzz.com
佛手统片广东-74%中国药店:www.ydzz.com
佛手统片四川-73%中国药店:www.ydzz.com
鸭跖草统较广-73%中国药店:www.ydzz.com
姜黄统个云南-72%中国药店:www.ydzz.com
沙苑子统陕西-72%中国药店:www.ydzz.com
山柰统进口-71%中国药店:www.ydzz.com
麦冬统湖北-67%中国药店:www.ydzz.com
款冬花统甘肃-66%中国药店:www.ydzz.com
麦冬统四川-63%中国药店:www.ydzz.com
莲子红统个山东-62%中国药店:www.ydzz.com
66%中药材价格下跌 暴涨品种现“原形”
【2012-08-20】【来源:羊城晚报】【阅读量:109181】【大 中 小】【打印】
本文共2页 当前为第2页
![]() |
相关阅读 |
· | 三七价格一周暴跌近两成 药企成本大降 [2014-08-15] |
· | 药材降价有利于中成药公司业绩改善 [2014-07-10] |
· | 三七价格延续跌势 相关药企成本压力大减 [2014-01-20] |
· | 虫草5年来首降 福州药店价格同比下跌20% [2013-12-03] |
· | 虫草跌势延续 公司成本下降难抵反腐压力 [2013-11-21] |
· | 发改委或年内下调中药价格 [2013-11-15] |
· | 中药降价潮风雨欲来 降价方式及幅度受关注 [2013-11-14] |
· | 4年涨价10倍 三七产能过剩价格回落 [2013-09-09] |
· | 太子参收购价从每公斤最高400元跌至60元 [2013-08-26] |
· | 产量高、需求少 虫草市场遇冷价格大跌 [2013-08-22] |
· | 榕药店太子参零售价依旧坚挺 [2013-08-21] |
· | 药材暴涨暴跌不利于中药发展 [2013-08-14] |
· | 中药材热炒后骤冷 太子参从400元跌到60元 [2013-08-09] |
· | 多数高档药材打折甩卖 唯虫草坚挺创新高 [2013-02-22] |
· | 下半年中药材或持续降价 [2012-09-27] |
· | 三七4年来首次降价 每公斤约100元跌幅达13% [2012-09-13] |
· | 三七价格一个月暴跌13% [2012-09-11] |
· | 中药上市公司喜迎三七价格暴跌 康美药业独悲伤 [2012-09-07] |
· | 太子参跌价三分之二 中药材暴涨行情或已结束 [2012-07-26] |
免责声明:中国药店网转载的新闻及评论仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性、有效性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。